新乡职业技术学院2021届大专毕业生信息表 |
院系 | 专业 | 专业 人数 | 男生 | 女生 | 毕业生 总人数 | 学制 | 院系就业负责人、辅导员 联系方式 |
经济管理学院 | 会计信息管理 | 97 | 36 | 61 | 605 | 二年 | 时保吉15937344364 景阳阳13703731332 |
物流管理 | 83 | 54 | 29 | 二年 |
会计(五年制) | 81 | 7 | 74 | 五年 |
会计 | 72 | 17 | 55 | 三年 |
会计(会计管理) | 149 | 28 | 121 | 三年 |
市场营销 | 110 | 84 | 26 | 三年 |
市场营销(新媒体营销) | 13 | 9 | 4 | 三年 |
师范学院 | 学前教育 | 101 | 3 | 98 | 837 | 三年 | 张 楠18637310456 尚丽凡13233815570 |
学前教育 | 736 | 11 | 725 | 五年 |
数控技术系 | 数控技术 | 142 | 139 | 3 | 241 | 三年 | 范忠春 15670519378王银明 15083128525 |
数控技术(自动编程与制造) | 25 | 25 | 0 | 三年 |
数控技术(五年制) | 74 | 72 | 2 | 五年 |
机械制造系 | 城市轨道交通车辆技术 | 20 | 18 | 2 | 153 | 三年 | 吴继军 18638307266王 峥 13569873386 |
机械设计与制造 | 30 | 29 | 1 | 三年 |
机械制造与自动化 | 42 | 41 | 1 | 三年 |
焊接技术与自动化 | 38 | 38 | 0 | 三年 |
模具设计与制造 | 23 | 19 | 4 | 三年 |
智能制造学院 | 电气自动化技术 | 56 | 53 | 3 | 448 | 三年 | 石晓亮 15670519892王 磊 15090475390 |
工业机器人技术 | 41 | 39 | 2 | 三年 |
工业机器人技术(人工智能设备维护方向) | 28 | 27 | 1 | 三年 |
机电一体化技术 | 149 | 142 | 7 | 三年 |
智能控制技术 | 10 | 8 | 2 | 三年 |
机电一体化技术 | 164 | 161 | 3 | 五年 |
电子信息系 | 通信技术 | 11 | 9 | 2 | 1473 | 二年 | 郭 军15670519089程晋予13781985583 |
通信技术(无线网络优化) | 40 | 37 | 3 | 二年 |
应用电子技术 | 117 | 103 | 14 | 二年 |
大数据技术与应用 | 27 | 19 | 8 | 三年 |
电子商务 | 182 | 84 | 98 | 三年 |
电子商务(五年制) | 92 | 47 | 45 | 五年 |
电子商务(网站运营工程师方向) | 86 | 47 | 39 | 三年 |
电子商务(运营方向) | 51 | 32 | 19 | 三年 |
计算机网络技术 | 150 | 115 | 35 | 三年 |
计算机网络技术(.NET方向) | 25 | 20 | 5 | 三年 |
计算机网络技术(JAVA方向) | 359 | 282 | 77 | 三年 |
计算机网络技术(高级网络开发工程师方向) | 291 | 239 | 52 | 三年 |
物联网应用技术 | 42 | 30 | 12 | 三年 |
汽车技术系 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 5 | 0 | 333 | 二年 | 邓耀全13781963581 王勇刚13462252767 |
汽车检测与维修技术 | 163 | 161 | 2 | 三年 |
汽车营销与服务 | 29 | 27 | 2 | 三年 |
汽车制造与装配技术 | 17 | 17 | 0 | 三年 |
汽车营销与服务 | 1 | 1 | 0 | 五年 |
汽车检测与维修技术 | 118 | 117 | 1 | 五年 |
建筑工程系 | 工程造价 | 51 | 38 | 13 | 193 | 三年 | 李华磊15670519789 孙 超13569814674 |
建设工程管理 | 13 | 13 | 0 | 三年 |
建设工程管理(五年制) | 52 | 43 | 9 | 五年 |
建筑工程技术 | 32 | 31 | 1 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 45 | 36 | 9 | 三年 |
艺术系 | 环境艺术设计 | 96 | 46 | 50 | 199 | 三年 | 王文萍15670519090 陈静 13673528137 |
环境艺术设计(五年制)) | 43 | 19 | 24 | 五年 |
视觉传播设计与制作 | 51 | 32 | 19 | 三年 |
舞台艺术设计与制作 | 9 | 3 | 6 | 三年 |
旅游管理系 | 酒店管理 | 46 | 25 | 21 | 188 | 三年 | 田志辉15670519880李 琦13598630142 |
酒店管理(信息化管理方向) | 11 | 5 | 6 | 三年 |
旅游管理 | 35 | 14 | 21 | 三年 |
烹调工艺与营养 | 65 | 49 | 16 | 三年 |
中西面点工艺 | 31 | 9 | 22 | 三年 |
航海技术学院 | 国际邮轮乘务管理(豪华邮轮餐饮客舱前台服务管理) | 138 | 42 | 96 | 377 | 三年 | 陈 军18003738788
张震坤18003803372 |
航海技术(船舶驾驶) | 162 | 162 | 0 | 三年 |
轮机工程技术(船舶轮机员) | 77 | 77 | 0 | 三年 |
体育学院 | 体育艺术表演 | 13 | 1 | 12 | 40 | 三年 | 付新国15670519989 李 慧18738393327 |
体育运营与管理 | 27 | 21 | 6 | 三年 |
现代设计与工程 学院 | 建筑智能化工程技术 | 4 | 4 | 0 | 158 | 二年 | 黄一滨18637831011 尹亚丽15560139793 |
制冷与空调技术 | 15 | 15 | 0 | 二年 |
服装设计与工艺 | 65 | 11 | 54 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 34 | 33 | 1 | 三年 |
制冷与空调技术 | 40 | 40 | 0 | 三年 |
合计 |
| 5245 | 3221 | 2024 | 5245 |
|
|
学院就业负责人联系方式: 李学伟 0373-3720888(办) 15670519583
郭利霞 15617100706 邮箱:3720888@163.com
|
2021届5000余名各专业高技能人才(大专+高级工)离校顶岗实习安排: 1、2020年10月至12月举办线上大型空中双选会,详情10月上旬在学院就业信息网公布,并通过网站报名申请参会; 2、2020年11月中旬举办线下秋季大型供需见面会,详情10月上旬在学院就业信息网公布,并通过网站报名申请参会;3、10月中旬至12月中旬举办线下名优企业专场招聘宣讲月,具体招聘安排根据与企业沟通,确定时间; 4、预计离校进厂顶岗实习时间:12月下旬--元月下旬。 |